

R.b. | Opis radova / usluge | Godina |
---|---|---|
1. | Kompresori G 201 i G 202 - Metanol, nerazorna ispitivanja ležaja i brtvenih prstena od bijele kovine, Nafta Lendava, Slovenija | 2001 |
2. | Parna turbina 30 MW- BLOK 1, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2001 |
3. | Parna turbina 30 MW- BLOK 2, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2001 |
4. | Kompresori G 201 - Metanol, Nerazorna ispitivanja ležaja i brtvenih prstena od bijele kovine, Nafta Lendava, Slovenija | 2002 |
5. | Turbo-puhalo C-17-2, Ispitivanje metodama bez razaranja, STSI d.d. | 2002 |
6. | Parna turbina 275 MW- BLOK 4, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2002 |
7. | Centrifuga Schlosser, nerazorna ispitivanja osovina, 52 kom. TBS Jastrebarsko | 2002 |
8. | Ležaji napojne pumpe, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2003 |
9. | Turbo-puhalo C-17-B, nerazorna ispitivanja, ETAN-Naftaplin | 2003 |
10. | Ležaji rashladne pumpe, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2003 |
11. | Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanjana, NE KRŠKO, Slovenija | 2003 |
12. | Parna turbina 345 MW - BLOK 5, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2003 |
13. | Ležaji VOITH spojke napojnih pumpi, 6 kom., nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2003 |
14. | Pomoćni uljni spremnici, 2 kom., mjerenje debljine stijenke podnica, TE PLOMIN | 2004 |
15. | Parna turbina 75 MW - BLOK 3, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2004 |
16. | Parna turbina 30 MW - BLOK 1, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2004 |
17. | Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanjana, NE KRŠKO, Slovenija | 2004 |
18. | Parna turbina 30 MW - BLOK 2, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2004 |
19. | Parna turbina 320 MW, nerazorna ispitivanja, TE Rijeka | 2004 |
20. | Turbopunjač VTR, nerazorna ispitivanja, ETAN-Naftaplin | 2005 |
21. | Ventil oduzimanja pare, 4 kom, nerazorna ispitivanja, TE PLOMIN 1 | 2005 |
22. | Osovine kotača centrifuge, 49 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2005 |
23. | Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanja, PSP OKOLI | 2005 |
24. | Kondenzator turbine 20 MW, ispitivanje cijevi vrtložnim strujama, RN Rijeka | 2005 |
25. | Parna turbina 275 MW - BLOK 4, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2005 |
26. | Ležaji parne turbine ležaja, 5 kom., nerazorna ispitivanja, TE PLOMIN 1 | 2005 |
27. | Parne turbine, pumpe i kompresori, remont 2005, nerazorna ispitivanja, PETROKEMIJA, Kutina | 2005 |
28. | Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2006 |
29. | Kondenzator turbine 8 MW, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora, RN Rijeka | 2006 |
30. | Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanja prilikom zamjene rotora niskog tlaka, NE KRŠKO, Slovenija | 2006 |
31. | Parna turbina 120 MW, nerazorna ispitivanja, TE PLOMIN 1 | 2006 |
32. | Kondenzator turbine 313E12, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora, RN Rijeka | 2006 |
33. | Parna turbina 35 MW, nerazorna ispitivanja uključujući ultrazvučno ispitivanje rotora sa strane provrta, PETROKEMIJA, Kutina | 2006 |
34. | Rotor parne turbine 25 MW, nerazorna ispitivanja, NATRON-HAYAT, Maglaj, BiH | 2006 |
35. | Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanja, PSP OKOLI | 2006 |
36. | Osovine kotača centrifuge, 37 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2007 |
37. | Parna turbina 345 MW - BLOK 5, nerazorna ispitivanja, TE ŠOŠTANJ, Slovenija | 2007 |
38. | Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanja, PSP OKOLI | 2007 |
39. | Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanja, NE KRŠKO, Slovenija | 2007 |
40. | Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2008 |
41. | Centrifugalni kompresor NUOVO PIGNONE, nerazorna ispitivanja, RN Rijeka | 2008 |
42. | Turbo puhalo VCM, nerazorna ispitivanja, DINA Omišalj | 2008 |
43. | Kondenzator parne turbine BLOK 3, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora turbine, TE-TOL, Ljubljana, Slovenija | 2008 |
44. | Parne turbine 2,35 MW; 11,7 MW i 14,3 MW, nerazorna ispitivanja, HIP-Etilen, Pančevo, Srbija | 2008 |
45. | Kompresori VCM, 2 kom., nerazorna ispitivanja dijelova kompresora, DINA, Omišalj | 2008 |
46. | Ležaji turbo linije, nerazorna ispitivanja, PALOMA, Sladki Vrh, Slovenija | 2008 |
47. | Brzozatvarajući ventil parne turbine, nerazorna ispitivanja, NAFTA Lendava, Slovenija | 2009 |
48. | Dijelovi parne turbine, nerazorna ispitivanja, TE PLOMIN 1 | 2009 |
49. | Kondenzator turbine, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora, TETOL, Ljubljana, Slovenija | 2009 |
50. | Ležaji turbo-linije, nerazorna ispitivanja, RADEČE PAPIR, Radeče, Slovenija | 2009 |
51. | Parna turbina 120 MW, nerazorna ispitivanja, HEP TE-TO Zagreb, blok C | 2009 |
52. | Platforma GSF Key Manhattan, mjerenje debljine stijenke, Lamjana | 2009 |
53. | Parna turbina 5.47 MW, nerazorna ispitivanja dijelova, RN Rijeka | 2010 |
54. | Parna turbina 30 MW, nerazorna ispitivanja dijelova, RN Sisak | 2010 |
55. | Parna turbina 12 MW, nerazorna ispitivanja, ELTO Zagreb | 2010 |
56. | Parna turbina 30 MW, nerazorna ispitivanja, ELTO Zagreb | 2010 |
57. | Parna turbina SIEMENS 1,9 MW, nerazorna ispitivanja, NOVOLES, Straža, Slovenija | 2010 |
58. | Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2011 |
59. | Radijalni i aksijalni ležajevi turbine i kompresora mokrog plina, nerazorna ispitivanja, RN Rijeka | 2011 |
60. | Radijalni i aksijalni ležajevi, spojke i zupčanici turbolinije pumpe 340 TP2B u RN Rijeka | 2011 |
61. | Radijalni i aksijalni ležajevi, BZV i regulacijski ventili turbine 30 MW RN Sisak | 2011 |
62. | Nerazorna ispitivanja dijelova turbolinije sinteznog kompresora 103, Azotara, HIP Pančevo | 2012 |
63. | Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine 50 MW, TE-TO Ljubljana | 2012 |
64. | Nerazorna ispitivanja dijelova turbolinije zračnog kompresora 101J, Azotara, HIP Pančevo | 2012 |
65. | Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanja, TBS Jastrebarsko | 2013 |
66. | Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine, Blok 1, TE-TOL, Ljubljana, Slovenija | 2013 |
67. | Ispitivanje lopatica kompresora plinske turbine penetrantima, GT-1 & GT-2, Zagreb, Hrvatska | 2013 |
68. | Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine, Blok 2, TE-TOL, Ljubljana, Slovenija | 2013 |
69. | Termografsko ispitivanje motor kompresora, PSP Okoli, Hrvatska | 2013 |
70. | Ispitivanje metodama bez razaranja turbopuhala MAN, PSP Okoli, Hrvatksa | 2013 |
71. | Ispitivanje metodama bez razaranja reduktora Felder Graffenstaden, Sudan | 2013 |
72. | Ispitivanje metodama bez razaranja 20 MW parne turbine, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska | 2013 |
73. | Ispitivanje metodama bez razaranja turbo – kompresora FCC, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska | 2013 |
74. | Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora 230 MW parne turbine, TE Kakanj, BIH | 2013 |
75. | Ispitivanje metodama bez razaranja turbo – kompresora Platforming 2, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska | 2013 |
76. | Ispitivanje rotora kompresora (LP + HP), HIP Petrohemija Pančevo | 2014 |
77. | Ispitivanje dijelova turbine 30 MW, RN Sisak | 2014 |
78. | Ispitivanje osovina centrifuge, TBS, Jastrebarsko | 2014 |
79. | Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 2, TE-TOL, Ljubljana, Slovenija | 2014 |
80. | Ispitivanje parne turbine i reduktora 1.3 MW, RN Sisak | 2014 |
81. | Ispitivanje rotora zračnog kompresora, RN Sisak | 2014 |
82. | Ispitivanje dva vijčana kompresora (C-102 i C-104), Messer, Kutina | 2015 |
83. | Ispitivanje kondenzatora turbine 50 MW vrtložnim strujama, TE-TO Osijek | 2015 |
84. | Ispitivanje kondenzatora turbine blok 3 vrtložnim strujama, TE-TO Ljubljana, Slovenija | 2015 |
85. | Ispitivanje rotora parne turbine R3-T, HIP Petrohemija Pančevo, Srbija | 2015 |
86. | Ispitivanje rotora kompresora R-1LP, HIP Petrohemija Pančevo, Srbija | 2015 |
87. | Ispitivanje ležaja turbine i kompresora TK2, INA RN Rijeka | 2015 |
88. | Ispitivanje dijelova turbine 20 MW, INA RN Rijeka | 2015 |
89. | Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine 20 MW vrtložnim strujama, INA RN Rijeka | 2015 |
90. | Ispitivanje ležaja i spojke turbokompresora wet-gas FCC, INA RN Rijeka | 2016 |
91. | Ispitivanje kompresora TK2, INA RN Rijeka | 2016 |
92. | Ispitivanje rotora turbine TK2, INA RN Rijeka | 2016 |
93. | Ispitivanje ležaja blowera, FCC, INA RN Rijeka | 2016 |
94. | Ispitivanje vijčanog kompresora C-103, Messer Kutina | 2016 |
95. | Ispitivanje turbopuhala MAN, PSP Okoli | 2016 |
96. | Remont 2016. - linija 22112, Petrokemija, Kutina | 2016 |
97. | Remont 2016. - linija 21101, Petrokemija, Kutina | 2016 |
98. | Remont 2016. - linija 21105, Petrokemija, Kutina | 2016 |
99. | Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 3, TE-TO Ljubljana, Slovenija | 2016 |
100. | Ispitivanje zavara nosača sondi, NE Krško, Slovenija | 2016 |
101. | Termografsko snimanje peći F-1C Etilen, HIP Petrohemija, Pančevo, Srbija | 2016 |
102. | Ispitivanje dijelova kompresora i turbine TK2, INA RN Rijeka | 2017 |
103. | Ispitivanje ležaja reduktora D-20, Kisikana Sisak | 2017 |
104. | Ispitivanje rotora turbine 21104J, Petrokemija Kutina | 2017 |
105. | Ispitivanje rotora turbine 21101, Petrokemija Kutina | 2017 |
106. | Ispitivanje ležaja turbine wet-gas FCC, INA RN Rijeka | 2017 |
107. | Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 3, TE-TO Ljubljana | 2017 |
108. | Ispitivanje zavara ukruta turbine, BE-TO Sisak | 2017 |
109. | Ispitivanje zavara cjevovoda DEA, PSP Okoli | 2017 |
110. | Ispitivanje dijelova klipnih kompresora. Messer, Kutina | 2017 |
111. | Ispitivanje osovina centrifuge, TBS Jastrebarsko | 2017 |
112. | Ispitivanje dijelova kompresora i turbine TK2, INA RN Rijeka | 2018 |
113. | Ispitivanje ležaja parnih turbina R-1T, R-2T i R-3T, HIP Petrohemija Pančevo | 2018 |
114. | Ispitivanje ležaja turbine TK2, INA RN Rijeka | 2018 |
115. | Ispitivanje rotora kompresora 301-C1, INA RN Sisak | 2018 |
116. | Remont 2018. - linija 21101, Petrokemija, Kutina | 2018 |
117. | Remont 2018. - linija 21102, Petrokemija, Kutina | 2018 |
118. | Remont 2018. - linija 21103, Petrokemija, Kutina | 2018 |
119. | Remont 2018. - linija 21105, Petrokemija, Kutina | 2018 |
120. | Remont 2018. - linija 22112, Petrokemija, Kutina | 2018 |
121. | Remont 2018. - linija 52101, Petrokemija, Kutina | 2018 |
122. | Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 1, TETO Ljubljana | 2018 |
123. | Ispitivanje turbine 313, INA RN Rijeka | 2019 |
124. | Ispitivanje turbine i kompresora 327, INA RN Rijeka | 2019 |
125. | Ispitivanje turbine i kompresora 376, INA RN Rijeka | 2019 |
126. | Ispitivanje zavara prilikom modernizacije 313-TK-002 kompresora, INA RN Rijeka | 2019 |
127. | Ispitivanje parne turbine 20 MW, Energana, INA RN Rijeka | 2019 |
128. | Ispitivanje dijelova drobilice kamena, Kamen Sirač | 2019 |
129. | Ispitivanje dijelova dva vijčana kompresora Howden, INA RN Sisak | 2019 |
130. | Ispitivanje dijelova turbine 313-TK-002, INA RN Rijeka | 2020 |
131. | Ispitivanje nosnih greda, TBS Jastrebarsko | 2020 |
132. | Ispitivanje rotora turbine TP 47108, Petrokemija, Kutina | 2020 |
1. radove prije 2011. izvršili su stručnjaci Turbomehanike kao zaposlenici ( radnici )
KON-TEH-KOM d.o.o., Zagreb.
2. u referentnoj listi se ne nalaze radovi manjih obima